Currency Selling Buying
| 3.4740 | 3.3140 | |
| 3.2080 | 3.0410 | |
| 5.1010 | 4.9090 | |
| 2.4750 | 2.3880 | |
| 5.7510 | 5.5080 | |
| NA | NA | |
| 45.6600 | 42.3000 | |
| 0.0375 | 0.0320 | |
| 4.0500 | 3.6700 | |
| 11.3800 | 9.8000 | |
| 7.8700 | 7.0000 | |
| 49.9700 | 42.4600 | |
| 11.1900 | 9.3300 |
No comments:
Post a Comment